Montované fasádní obklady - vybrané refernční stavby
| Místo stavby | Název stavby | Rozsah m2 | Nosný rošt |
| Kazachstán, Alma-Ata | centrální státní banka | 1500 | TAUMONT |
| Rozvadov | celnice ČR, Německo | 1000 | TAUMONT |
| Herálec | základní škola | 870 | LA-LV1 |
| Kralupy nad Vltavou | řídící středisko ropovodu Ingolstadt | 1300 | TAUMONT |
| Valašské Meziříčí | okresní soud | 1700 | LA-LV3 |
| Pardubice | knihovna university | 500 | TAUMONT |
| Praha | rezidence Havlíčkovy sady | 1400 | LA-LV1 |
| Praha | JHP Mosty | 1040 | LA-LV3 |
| Hradec Králové | zdravotní poj. MV ČR | 330 | LA-KV3 |
| Praha | Finanční úřad Praha - 5 | 2005 | LA-KV2 |
| Slovensko, Poprad | Sociální pojišťovna | 840 | LA-LV3 |
| Brno | výstaviště - OHK | 310 | LA-LV3 |
| Brno | Mendelova zemědělská universita, Brno | 380 | LA-LV3 |
| Semily | Okresní ředitelství Policie | 1100 | LA-KV2 |
| Mladá Boleslav – Kosmonosy | DRAGON | 680 | LA-LV2 |
| Jičín | Komerční banka a.s. | 870 | LA-KV3 |
| Kolín | průjezd železničním uzlem administrativní budova | 240 | LA-KV3 |
| Praha | Metro IV.C, stanice Střížkov | 940 | LA-LV3s, LA-KV3 |
| Praha | VGP park Horní Počernice administrativní budova A1 | 1700 | LA-LV3 |

